Contact Us
Micro Inertial Measurement Unit (IMU Chip)
Product Model:
MTI300ㅤ
Product Features
●Automotive‑grade
●Ceramic packaging
●Full Temperature Compensation
● Integrated inertial sensor
●ASIL B Level Functional Safety
●High Reliability
Performance Metrics
| Spinning top | Accelerometer | System | ||||||
| Range | ±250 to ±2000 | ° /s | Range | ±2 to ±70 | g | Supply voltage | 3.3V ± 0.15 | V |
| Scale factor (300°/s) | 100 | LSB/° /s | Scale factor (16g) | 2000 | LSB/g | Operating current | 6 | mA |
| Nonlinear scale factor | ±0.05 | % | Nonlinear scale factor | ±0.5 | % | Operating temperature range | -40~+125 | °C |
| Zero bias | ≤1 | ° /s | Zero bias | ≤10 | mg | Shock-resistant | ≥2000 | g |
| Zero Bias Instability | 2 | ° /h | Zero Bias Instability | 50 | ug | Size | 5×5×1.78 | mm |
| Random Walk with Random Angles | 0.3 | ° /√h | Random Walk with Speed | 0.06 | m/s/√h | Weight | 0.2 | g |
| Noise (50 Hz/400 Hz) | 0.1/0.3 | ° /s rms | Noise (50 Hz/400 Hz) | 2/6 | mg RMS | Interface Type | Safe SPI | -- |
| Bandwidth (Filter 1) | 50–400 | Hz | Bandwidth (Filter 1) | 100–400 | Hz | |||
| Bandwidth (Filter 2) | 12.5–100 | Hz | Bandwidth (Filter) | 25–100 | Hz | |||
Application Fields

●Inertial Navigation: Intelligent Driving, Integrated Navigation, Platform Stabilization
●Attitude Control: Drones, Mobile Satellite Communications, eVTOL

Main Dimensions and Interface Definitions

| Pin | Definition | Description |
| 1 | CSB | Chip Select Bar |
| 2 | SCK | SPI serial clock |
| 3 | MOSI | SPI serial data input |
| 4 | MISO | SPI serial data output |
| 5 | NC | No Connection |
| 6 | Reset | External Reset Signal, Low Active |
| 7 | BUS_ID_1 | BUS ID1 for Sensor Identification |
| 8 | BUS_ID_0 | BUS ID0 for Sensor Identification |
| 9 | NC | No Connection |
| 10 | NC | No Connection |
| 11 | NC | No Connection |
| 12 | NC | No Connection |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | VDD | Power Supply (+3.3V) |
| 15 | DGND | Digital Ground |
| 16 | VDDIO | Chip Digital I/O Supply |
| Note: The NC pin should be left floating. | ||
Consultation
For inquiries about products or sales, please contact us.